沪深交易所2024年05月29日公布的交易公开信息显示,首航高科因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 首航高科当日收盘价 1.01元, 涨跌幅-4.72%,换手率0.38%,成交额955.86万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计347.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-279.7万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 274.57万 | 133.78万 |
买二 | 华西证券(002926)股份有限公司沈阳友好街证券营业部 | 200.89万 | 0万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 185.42万 | 229.78万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 152.52万 | 92.01万 |
买五 | 招商证券(600999)股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 146.37万 | 157.15万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 142.42万 | 260.62万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 185.42万 | 229.78万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 121.87万 | 196.89万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 138.68万 | 170.02万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 146.37万 | 157.15万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘静)