沪深交易所2024年05月23日公布的交易公开信息显示,高新发展(000628)因为日换手率达20%上榜。 高新发展当日收盘价 56.14元, 涨跌幅8.29%,换手率33.69%,成交额35.22亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.56亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计5440.78万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.22亿 | 7952.86万 |
买二 | 机构专用 | 8451.1万 | 3158.85万 |
买三 | 中信证券(600030)股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4983.47万 | 26.48万 |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4099.37万 | 3764.32万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3297.76万 | 2561.02万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.22亿 | 7952.86万 |
卖二 | 机构专用 | 0万 | 4204.68万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4099.37万 | 3764.32万 |
卖四 | 机构专用 | 8451.1万 | 3158.85万 |
卖五 | 机构专用 | 2445.56万 | 2697.22万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘静)