沪深交易所2024年05月20日公布的交易公开信息显示,恒天凯马因为日振幅值达15%上榜。 恒天凯马当日收盘价 1.01元, 涨跌幅7.45%,换手率4.76%,成交额103.94万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计21.51万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-13.11万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 7.73万 | --- |
买二 | 华泰证券(601688)股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5.82万 | --- |
买三 | 国信证券(002736)股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 2.84万 | --- |
买四 | 财通证券(601108)股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 2.78万 | --- |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 2.34万 | --- |
卖一 | 方正证券(601901)股份有限公司上海延平路证券营业部 | --- | 3.6万 |
卖二 | 申万宏源(000166)证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | --- | 2.88万 |
卖三 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | --- | 2.47万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | --- | 2.11万 |
卖五 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | --- | 2.06万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)