沪深交易所2024年05月20日公布的交易公开信息显示,建设股份因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 建设股份当日收盘价 2.24元, 涨跌幅-10.04%,换手率0.6%,成交额40.65万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计32.62万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-25.73万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中泰证券股份有限公司连云港(601008)解放东路证券营业部 | 14.93万 | 0万 |
买二 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 9.53万 | 0万 |
买三 | 东吴证券(601555)股份有限公司盐城人民南路证券营业部 | 4.76万 | 0万 |
买四 | 广发证券(000776)股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3.84万 | 4.2万 |
买五 | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 3.76万 | 0万 |
卖一 | 长城证券(002939)股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0万 | 9.02万 |
卖二 | 申万宏源(000166)证券有限公司重庆群慧路证券营业部 | 0万 | 8.12万 |
卖三 | 招商证券(600999)股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 1.53万 | 5.45万 |
卖四 | 兴业证券(601377)股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.76万 | 5.07万 |
卖五 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3.84万 | 4.2万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计28.87万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-21.75万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中泰证券股份有限公司连云港解放东路证券营业部 | 14.93万 | 0万 |
买二 | 中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 7.18万 | 0万 |
买三 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 2.92万 | 0万 |
买四 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2.7万 | 1.04万 |
买五 | 东吴证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部 | 2.18万 | 0万 |
卖一 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0万 | 9.02万 |
卖二 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 0万 | 5.45万 |
卖三 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.54万 | 3.92万 |
卖四 | 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 0万 | 3.25万 |
卖五 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1.02万 | 1.67万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)