沪深交易所2024年05月14日公布的交易公开信息显示,金利华电(300069)因为日收盘价涨幅达15%上榜。 金利华电当日收盘价 11.59元, 涨跌幅19.98%,换手率7.44%,成交额9809.1万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3354.97万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3110.13万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1714.28万 | 155.99万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 546.82万 | 0万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 527.23万 | 0万 |
买四 | 光大证券(601788)股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 376.33万 | 0万 |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 346.31万 | 0万 |
卖一 | 东兴证券(601198)股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 0万 | 1497.46万 |
卖二 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳互联网分公司 | 22.7万 | 505.17万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 497.54万 |
卖四 | 招商证券(600999)股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 32.39万 | 374.36万 |
卖五 | 中国银河(601881)证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 | 0.23万 | 290.91万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)