沪深交易所2024年05月14日公布的交易公开信息显示,南华生物因为日跌幅偏离值达7%上榜。 南华生物当日收盘价 8.29元, 涨跌幅-9.99%,换手率1.03%,成交额2655.7万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计884.79万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2107.15万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中天证券股份有限公司深圳分公司 | 381.09万 | 0万 |
买二 | 海通证券(600837)股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 221.76万 | 0万 |
买三 | 中信建投(601066)证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 124.35万 | 0万 |
买四 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳科技园分公司 | 82.9万 | 0.08万 |
买五 | 广发证券(000776)股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 74.78万 | 0万 |
卖一 | 中信证券(600030)股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.08万 | 828.92万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 0万 | 828.25万 |
卖三 | 财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 0万 | 165.8万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 0万 | 145.66万 |
卖五 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 0万 | 138.61万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)