沪深交易所2024年04月29日公布的交易公开信息显示,万丰奥威(002085)因为日涨幅偏离值达7%上榜。 万丰奥威当日收盘价 18.06元, 涨跌幅9.99%,换手率21.36%,成交额76.88亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-1.28亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.37亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.74亿 | 3.92亿 |
买二 | 中信建投(601066)证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 1.49亿 | 1.14亿 |
买三 | 招商证券(600999)股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1.2亿 | 1亿 |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1.14亿 | 0万 |
买五 | 华泰证券(601688)股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1.01亿 | 1.79亿 |
卖一 | 深股通专用 | 1.74亿 | 3.92亿 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1.01亿 | 1.79亿 |
卖三 | 南京证券(601990)股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 4683.6万 | 1.43亿 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 1.49亿 | 1.14亿 |
卖五 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1.2亿 | 1亿 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)