沪深交易所2024年04月23日公布的交易公开信息显示,闻泰科技(600745)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 闻泰科技当日收盘价 31.57元, 涨跌幅-10.01%,换手率2.04%,成交额8.04亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6950.1万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.52亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 3789.77万 | --- |
买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 933.64万 | --- |
买三 | 东方证券(600958)股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 821.45万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 766.67万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 638.56万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 4558.13万 |
卖二 | 兴业证券(601377)股份有限公司厦门分公司 | --- | 3599.93万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 2686.49万 |
卖四 | 国金证券(600109)股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | --- | 2575.22万 |
卖五 | 国信证券(002736)股份有限公司上海北京东路证券营业部 | --- | 1788.66万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)