沪深交易所2024年04月19日公布的交易公开信息显示,数源科技(000909)因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 数源科技当日收盘价 3.54元, 涨跌幅-5.09%,换手率1.54%,成交额2132.5万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计716.73万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2207.58万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 316.88万 | 26.18万 |
买二 | 机构专用 | 285.24万 | 186.03万 |
买三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 208.82万 | 207.79万 |
买四 | 国元证券(000728)股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 195.97万 | 9.43万 |
买五 | 浙商证券(601878)股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 139.24万 | 0万 |
卖一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 109.97万 | 666.38万 |
卖二 | 中国银河(601881)证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 101.42万 | 538.59万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 40.41万 | 492.49万 |
卖四 | 华泰证券(601688)股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 0.36万 | 489.92万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 5.79万 | 278.13万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)