沪深交易所2024年04月17日公布的交易公开信息显示,中润资源(000506)因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日换手率达20%上榜。 中润资源当日收盘价 5.46元, 涨跌幅-2.85%,换手率30.11%,成交额15.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6722.84万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.61亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3010.7万 | 639.62万 |
买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2345.89万 | 735.57万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2260.66万 | 1891.26万 |
买四 | 广发证券(000776)股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2031.88万 | 8.71万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1874.53万 | 1525.66万 |
卖一 | 海通证券(600837)股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 1.69万 | 4031.06万 |
卖二 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 31.25万 | 3792.29万 |
卖三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0万 | 3443.17万 |
卖四 | 招商证券(600999)股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 62.01万 | 2521.64万 |
卖五 | 万联证券股份有限公司云南分公司 | 53.49万 | 2481.87万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7890.73万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.27亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3010.7万 | 549.14万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2338.48万 | 730.21万 |
买三 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2031.32万 | 8.71万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1986.77万 | 1840.41万 |
买五 | 机构专用 | 1665.8万 | 13.87万 |
卖一 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 1.5万 | 4030.31万 |
卖二 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 52.34万 | 2521.64万 |
卖三 | 万联证券股份有限公司云南分公司 | 53.49万 | 2481.87万 |
卖四 | 中信证券(600030)股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 53.38万 | 1971.07万 |
卖五 | 东方证券(600958)股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2.35万 | 1841.16万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)