沪深交易所2024年04月09日公布的交易公开信息显示,天赐材料(002709)因为日涨幅偏离值达7%上榜。 天赐材料当日收盘价 25.31元, 涨跌幅10.0%,换手率5.73%,成交额19.31亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9061.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7355.74万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.93亿 | 2.15亿 |
买二 | 机构专用 | 4208.41万 | 32.53万 |
买三 | 机构专用 | 2630.55万 | 255.08万 |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2497.57万 | 8.75万 |
买五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2389.8万 | 87.93万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.93亿 | 2.15亿 |
卖二 | 东方证券(600958)股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 591.27万 | 3020.06万 |
卖三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1271.83万 | 1586.44万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 141.05万 | 1570.27万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 603.87万 | 1506.3万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)