沪深交易所2024年04月02日公布的交易公开信息显示,科林电气(603050)因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 科林电气当日收盘价 32.04元, 涨跌幅9.99%,换手率7.12%,成交额5.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.35亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.17亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券(600030)(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 2.18亿 | --- |
买二 | 中信建投(601066)证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3255.05万 | --- |
买三 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | 3051.14万 | --- |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2692.36万 | --- |
买五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2684.25万 | --- |
卖一 | 国投证券股份有限公司河北分公司 | --- | 6275.72万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 5454.34万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 3442.86万 |
卖四 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | --- | 3300.02万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 3249.11万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)