沪深交易所2024年04月01日公布的交易公开信息显示,TCL科技因为日涨幅偏离值达7%上榜。 TCL科技当日收盘价 5.14元, 涨跌幅10.06%,换手率5.43%,成交额49.89亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6.41亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.95亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券(600030)股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2.17亿 | 0.17万 |
| 买二 | 机构专用 | 1.75亿 | 111.68万 |
| 买三 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1.02亿 | 0.25万 |
| 买四 | 机构专用 | 9666.36万 | 2101.79万 |
| 买五 | 机构专用 | 9312.79万 | 2189.32万 |
| 卖一 | 华泰证券(601688)股份有限公司枝江公园路证券营业部 | 9.73万 | 1.54亿 |
| 卖二 | 机构专用 | 41.16万 | 9700.57万 |
| 卖三 | 机构专用 | 0万 | 6443.13万 |
| 卖四 | 机构专用 | 291.24万 | 5334.73万 |
| 卖五 | 招商证券(600999)股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 243.43万 | 3195.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)