沪深交易所2024年04月01日公布的交易公开信息显示,沃尔核材(002130)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 沃尔核材当日收盘价 11.19元, 涨跌幅-8.65%,换手率26.56%,成交额37.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.01亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3709.03万 | 1215.57万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3671.77万 | 1209.21万 |
买三 | 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 3496.7万 | 76.03万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3267.43万 | 1987.61万 |
买五 | 广发证券(000776)股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3022.85万 | 50.61万 |
卖一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 22.62万 | 1.28亿 |
卖二 | 机构专用 | 6.02万 | 9348.71万 |
卖三 | 机构专用 | 2255.4万 | 8902.19万 |
卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 401.62万 | 6851.93万 |
卖五 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 257.26万 | 5200.16万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)