沪深交易所2024年03月26日公布的交易公开信息显示,高新发展(000628)因为日换手率达20%上榜。 高新发展当日收盘价 88.9元, 涨跌幅3.37%,换手率35.31%,成交额60.45亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-1.76亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.33亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.67亿 | 1.61亿 |
买二 | 机构专用 | 7295.35万 | 1.34亿 |
买三 | 机构专用 | 6771.39万 | 2.21亿 |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5612.54万 | 6005.9万 |
买五 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4745.42万 | 1106.6万 |
卖一 | 机构专用 | 6771.39万 | 2.21亿 |
卖二 | 深股通专用 | 1.67亿 | 1.61亿 |
卖三 | 机构专用 | 7295.35万 | 1.34亿 |
卖四 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 49.44万 | 1.21亿 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5612.54万 | 6005.9万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)