沪深交易所2024年03月20日公布的交易公开信息显示,骏鼎达因为无价格涨跌幅限制上榜。 骏鼎达当日收盘价 105.97元, 涨跌幅89.84%,换手率75.21%,成交额7.36亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3733.21万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-308.39万元。
上榜原因: 无价格涨跌幅限制| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1164.26万 | 261.75万 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1120.08万 | 232.15万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 858.95万 | 181.35万 |
| 买四 | 中信证券(600030)股份有限公司上海东方路证券营业部 | 847.49万 | 39.74万 |
| 买五 | 招商证券(600999)股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 718.11万 | 260.68万 |
| 卖一 | 机构专用 | 0万 | 449.27万 |
| 卖二 | 机构专用 | 0万 | 296.7万 |
| 卖三 | 机构专用 | 0万 | 265.26万 |
| 卖四 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 64.12万 | 263.78万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1164.26万 | 261.75万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)