沪深交易所2024年03月11日公布的交易公开信息显示,精研科技(300709)因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜。 精研科技当日收盘价 43.3元, 涨跌幅14.01%,换手率29.96%,成交额18.08亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.34亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.22亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 南京证券(601990)股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 1.37亿 | 0万 |
买二 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5515.62万 | 167.51万 |
买三 | 深股通专用 | 5034.66万 | 6414.33万 |
买四 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 4793.89万 | 2396.67万 |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3488.79万 | 66.28万 |
卖一 | 深股通专用 | 5034.66万 | 6414.33万 |
卖二 | 兴业证券(601377)股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 5.36万 | 4966.03万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 3486.42万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 2684.36万 |
卖五 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2850.22万 | 2571.81万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)