沪深交易所2024年03月07日公布的交易公开信息显示,金自天正(600560)因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 金自天正当日收盘价 18.3元, 涨跌幅9.98%,换手率5.52%,成交额2.24亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.1亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5149.66万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投(601066)证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5281.24万 | --- |
买二 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1654.38万 | --- |
买三 | 中国银河(601881)证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1550.07万 | --- |
买四 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1477.74万 | --- |
买五 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1006.94万 | --- |
卖一 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | --- | 1606.35万 |
卖二 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | --- | 1282.74万 |
卖三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | --- | 796.61万 |
卖四 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | --- | 772.32万 |
卖五 | 光大证券(601788)股份有限公司证券投资部 | --- | 691.64万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)