沪深交易所2024年02月28日公布的交易公开信息显示,上海建科因为日换手率达20%上榜。 上海建科当日收盘价 18.75元, 涨跌幅0.59%,换手率34.08%,成交额3.54亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2842.43万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2381.78万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 761.66万 | --- |
买二 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 549.99万 | --- |
买三 | 麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 539.44万 | --- |
买四 | 广发证券(000776)股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 535.28万 | --- |
买五 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 456.06万 | --- |
卖一 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | --- | 894.11万 |
卖二 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | --- | 406.65万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 390.87万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 382.33万 |
卖五 | 粤开证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | --- | 307.82万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘海美)