沪深交易所2024年02月26日公布的交易公开信息显示,信雅达(600571)因为日换手率达20%上榜。 信雅达当日收盘价 15.35元, 涨跌幅10.04%,换手率34.91%,成交额23.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.11亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.01亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2740.36万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2325.87万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2232.46万 | --- |
买四 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1903.19万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1873.51万 | --- |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台(600519)路证券营业部 | --- | 1.26亿 |
卖二 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | --- | 8749.71万 |
卖三 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | --- | 3192.51万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | --- | 2947.06万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | --- | 2552.38万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)