沪深交易所2024年02月26日公布的交易公开信息显示,奥拓电子(002587)因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 奥拓电子当日收盘价 6.63元, 涨跌幅9.95%,换手率13.74%,成交额4.64亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8110.17万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1143.73万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3194.12万 | 4.29万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1982.27万 | 331.06万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1538.88万 | 922.68万 |
买四 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 1326.94万 | 0万 |
买五 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1326万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 890.68万 | 1370.1万 |
卖二 | 机构专用 | 542.07万 | 1130.84万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1538.88万 | 922.68万 |
卖四 | 国投证券股份有限公司梅州兴宁兴南大道证券营业部 | 9.07万 | 722.49万 |
卖五 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 666.96万 | 645.26万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)