沪深交易所2024年02月07日公布的交易公开信息显示,安记食品(603696)因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 安记食品当日收盘价 6.0元, 涨跌幅-7.55%,换手率5.77%,成交额8255.54万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1796.99万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3453.11万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | 517.56万 | --- |
买二 | 机构专用 | 349.87万 | --- |
买三 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 349.43万 | --- |
买四 | 财通证券(601108)股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 306.42万 | --- |
买五 | 东兴证券(601198)股份有限公司长乐郑和路证券营业部 | 273.7万 | --- |
卖一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 925.51万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 841.81万 |
卖三 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | --- | 599.93万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 591.11万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | --- | 494.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:宋政)