沪深交易所2024年02月06日公布的交易公开信息显示,金鸿控股(000669)因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 金鸿控股当日收盘价 1.57元, 涨跌幅-4.85%,换手率3.21%,成交额3440.64万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计391.65万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-653.99万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 295.7万 | 204.35万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 172.94万 | 184.22万 |
买三 | 天风证券(601162)股份有限公司泉州丰海路证券营业部 | 155万 | 0万 |
买四 | 海通证券(600837)股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 154.89万 | 115.8万 |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司上海石化(600688)证券营业部 | 125.32万 | 7.83万 |
卖一 | 招商证券(600999)股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 0万 | 304.15万 |
卖二 | 方正证券(601901)股份有限公司怀化迎丰路证券营业部 | 0万 | 250.68万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 295.7万 | 204.35万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 172.94万 | 184.22万 |
卖五 | 华西证券(002926)股份有限公司四川互联网证券分公司 | 0万 | 179.24万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)