沪深交易所2024年02月05日公布的交易公开信息显示,信息发展(300469)因为日收盘价跌幅达15%上榜。 信息发展当日收盘价 7.71元, 涨跌幅-20.02%,换手率9.81%,成交额1.87亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2797.72万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3414.41万元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1285.95万 | 616.58万 |
买二 | 机构专用 | 1079.52万 | 0万 |
买三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 433.38万 | 0万 |
买四 | 机构专用 | 429.17万 | 125.48万 |
买五 | 机构专用 | 311.78万 | 0万 |
卖一 | 渤海证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0万 | 1842.18万 |
卖二 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 | 158.95万 | 1076.05万 |
卖三 | 华泰证券(601688)股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 16.58万 | 743.31万 |
卖四 | 机构专用 | 1285.95万 | 616.58万 |
卖五 | 红塔证券(601236)股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0万 | 597.77万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)