沪深交易所2024年02月05日公布的交易公开信息显示,中广天择(603721)因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 中广天择当日收盘价 21.29元, 涨跌幅-10.02%,换手率1.49%,成交额4169.77万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.59亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.46亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4346.77万 | --- |
买二 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 3290.06万 | --- |
买三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | 3279.59万 | --- |
买四 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | 2705.29万 | --- |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台(600519)路证券营业部 | 2278.26万 | --- |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | --- | 5659.87万 |
卖二 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | --- | 2795.08万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 2387.5万 |
卖四 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | --- | 1931.52万 |
卖五 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1851.64万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:宋政)