沪深交易所2024年02月02日公布的交易公开信息显示,美信科技因为日换手率达30%上榜。 美信科技当日收盘价 50.71元, 涨跌幅-9.45%,换手率42.37%,成交额2.47亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1473.08万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-741.65万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1172.83万 | 151.46万 |
买二 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 523.37万 | 0万 |
买三 | 东吴证券(601555)股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 311.64万 | 193.31万 |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 296.64万 | 390.01万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 278.22万 | 374.85万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 296.64万 | 390.01万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 278.22万 | 374.85万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 208.64万 | 354.91万 |
卖四 | 国金证券(600109)股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 0万 | 347.41万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 266.96万 | 324.94万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:李显杰)