沪深交易所2024年01月31日公布的交易公开信息显示,盛景微因为日换手率达20%上榜。 盛景微当日收盘价 44.25元, 涨跌幅-7.64%,换手率42.2%,成交额3.79亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2583.25万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4339.45万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 730.61万 | --- |
买二 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 571.18万 | --- |
买三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 437.77万 | --- |
买四 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 427.23万 | --- |
买五 | 国金证券(600109)股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 416.46万 | --- |
卖一 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1659.29万 |
卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 900.48万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 659.32万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 | --- | 605.68万 |
卖五 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | --- | 514.67万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:马金露)