沪深交易所2024年01月29日公布的交易公开信息显示,天喻信息(300205)因为日收盘价跌幅达15%上榜。 天喻信息当日收盘价 7.55元, 涨跌幅-20.02%,换手率0.74%,成交额2363.6万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1373.65万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-907.1万元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司德清证券营业部 | 387.54万 | 0万 |
买二 | 国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 | 377.5万 | 0万 |
买三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司上海陆家嘴(600663)东路证券营业部 | 376.75万 | 0万 |
买四 | 财通证券(601108)股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 118.08万 | 0万 |
买五 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 113.78万 | 0万 |
卖一 | 申万宏源(000166)西部证券(002673)有限公司莎车齐乃巴格路证券营业部 | 0万 | 331.79万 |
卖二 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 3.55万 | 220.76万 |
卖三 | 西南证券(600369)股份有限公司重庆九龙坡分公司 | 0万 | 188.9万 |
卖四 | 英大证券有限责任公司四川分公司 | 0万 | 105.17万 |
卖五 | 中信证券(600030)股份有限公司珠海分公司 | 0万 | 64.02万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:崔晨)