沪深交易所2024年01月10日公布的交易公开信息显示,泰尔股份(002347)因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 泰尔股份当日收盘价 7.0元, 涨跌幅-5.28%,换手率43.5%,成交额16.39亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5391.17万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.61亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2348.63万 | 1019.27万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2025.41万 | 850.31万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1937.59万 | 744.73万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1911.6万 | 1129.88万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1860.14万 | 948.01万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 89.12万 | 6178.19万 |
卖二 | 东方证券(600958)股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 196.31万 | 3081.35万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 2995.58万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 2099.57万 |
卖五 | 中国银河(601881)证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 27.23万 | 2015.02万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5391.17万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.61亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2348.63万 | 1019.27万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2025.41万 | 850.31万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1937.59万 | 744.73万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1911.6万 | 1129.88万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1860.14万 | 948.01万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 89.12万 | 6178.19万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 196.31万 | 3081.35万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 2995.58万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 2099.57万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 27.23万 | 2015.02万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)