沪深交易所2024年01月10日公布的交易公开信息显示,达仁堂因为日跌幅偏离值达7%上榜。 达仁堂当日收盘价 31.63元, 涨跌幅-9.99%,换手率3.88%,成交额7.09亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.55亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.72亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 5934.08万 | --- |
买二 | 方正证券(601901)股份有限公司深圳光明证券营业部 | 3270.35万 | --- |
买三 | 机构专用 | 3030.31万 | --- |
买四 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1910.22万 | --- |
买五 | 沪股通专用 | 1379.12万 | --- |
卖一 | 长城证券(002939)股份有限公司大连五惠路证券营业部 | --- | 4103.09万 |
卖二 | 中信证券(600030)股份有限公司绍兴分公司 | --- | 4011.7万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 3603.59万 |
卖四 | 机构专用 | --- | 2802.14万 |
卖五 | 东方证券(600958)股份有限公司客户资产管理部 | --- | 2678.17万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:宋政)