沪深交易所2024年01月09日公布的交易公开信息显示,鼎龙科技因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 鼎龙科技当日收盘价 30.91元, 涨跌幅-9.41%,换手率49.45%,成交额8.92亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5945.52万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.31亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 1356.05万 | --- |
买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1309.85万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1149.73万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1123.29万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1006.61万 | --- |
卖一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | --- | 7647.29万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 1645.8万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1393.05万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 1289.72万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | --- | 1124.71万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5945.52万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.31亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 1356.05万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1309.85万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1149.73万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1123.29万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1006.61万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | --- | 7647.29万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 1645.8万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1393.05万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 1289.72万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | --- | 1124.71万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:李显杰)