沪深交易所2024年01月08日公布的交易公开信息显示,好上好因为日跌幅偏离值达7%上榜。 好上好当日收盘价 28.31元, 涨跌幅-9.87%,换手率13.41%,成交额2.44亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计137万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-577.12万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 373.44万 | 156.11万 |
买二 | 机构专用 | 278.59万 | 238.15万 |
买三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 237.74万 | 349.99万 |
买四 | 招商证券(600999)股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 209.53万 | 118.63万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 208.74万 | 308.16万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 237.74万 | 349.99万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 208.74万 | 308.16万 |
卖三 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 0万 | 267.51万 |
卖四 | 机构专用 | 278.59万 | 238.15万 |
卖五 | 东吴证券(601555)股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 93.74万 | 232.11万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:崔晨)