沪深交易所2023年12月27日公布的交易公开信息显示,永达股份因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 永达股份当日收盘价 27.57元, 涨跌幅10.02%,换手率67.34%,成交额8.7亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6845.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8467.72万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2323.07万 | 214.84万 |
买二 | 长城证券(002939)股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 2320.55万 | 0万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1660.12万 | 119.81万 |
买四 | 东北证券(000686)股份有限公司海南分公司 | 1234.67万 | 437.81万 |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 980.21万 | 901.12万 |
卖一 | 华泰证券(601688)股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 23.77万 | 2640.31万 |
卖二 | 机构专用 | 74.41万 | 1959.71万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 422万 | 1553.4万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0万 | 1473.06万 |
卖五 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2.48万 | 1363.88万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6845.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8467.72万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2323.07万 | 214.84万 |
买二 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 2320.55万 | 0万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1660.12万 | 119.81万 |
买四 | 东北证券股份有限公司海南分公司 | 1234.67万 | 437.81万 |
买五 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 980.21万 | 901.12万 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 23.77万 | 2640.31万 |
卖二 | 机构专用 | 74.41万 | 1959.71万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 422万 | 1553.4万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 0万 | 1473.06万 |
卖五 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 2.48万 | 1363.88万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘畅)