沪深交易所2023年12月22日公布的交易公开信息显示,元隆雅图(002878)因为日振幅值达15%上榜。 元隆雅图当日收盘价 19.96元, 涨跌幅-9.97%,换手率27.72%,成交额11.75亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5547.25万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.01亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券(000776)股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1951.74万 | 11.43万 |
买二 | 中信建投(601066)证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 1803.15万 | 2万 |
买三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1439.21万 | 581.48万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1373.82万 | 658.59万 |
买五 | 机构专用 | 1128.18万 | 895.35万 |
卖一 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海武定路证券营业部 | 114.49万 | 2444.87万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 21.37万 | 2064.85万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 142.74万 | 2045.85万 |
卖四 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京中关村(000931)大街证券营业部 | 20.9万 | 1946.28万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1.36万 | 1888.2万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:崔晨)