沪深交易所2023年12月20日公布的交易公开信息显示,恒大高新(002591)因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 恒大高新当日收盘价 7.33元, 涨跌幅-8.94%,换手率41.26%,成交额7.19亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4949.69万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4527.59万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京中关村(000931)大街证券营业部 | 2140.55万 | 7.23万 |
买二 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1388.53万 | 240.86万 |
买三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1025.12万 | 612.47万 |
买四 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 999.09万 | 3.56万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 997.28万 | 736.76万 |
卖一 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0万 | 1493.2万 |
卖二 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0万 | 1491.11万 |
卖三 | 机构专用 | 433.9万 | 958.42万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0万 | 881.36万 |
卖五 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 724.31万 | 861.71万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4949.69万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4527.59万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2140.55万 | 7.23万 |
买二 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1388.53万 | 240.86万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1025.12万 | 612.47万 |
买四 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 999.09万 | 3.56万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 997.28万 | 736.76万 |
卖一 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0万 | 1493.2万 |
卖二 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0万 | 1491.11万 |
卖三 | 机构专用 | 433.9万 | 958.42万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0万 | 881.36万 |
卖五 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 724.31万 | 861.71万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:李显杰)