沪深交易所2023年12月19日公布的交易公开信息显示,上海建科因为日换手率达20%上榜。 上海建科当日收盘价 23.04元, 涨跌幅-9.65%,换手率53.96%,成交额7.12亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5749.67万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3982.66万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1452.88万 | --- |
买二 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京中关村(000931)大街证券营业部 | 1231.29万 | --- |
买三 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 1208.38万 | --- |
买四 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 945.67万 | --- |
买五 | 华泰证券(601688)股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | 911.45万 | --- |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 962.38万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 907.08万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | --- | 778.45万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 684.36万 |
卖五 | 招商证券(600999)股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | --- | 650.4万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:崔晨)