沪深交易所2023年12月14日公布的交易公开信息显示,泰慕士因为日换手率达20%上榜。 泰慕士当日收盘价 26.94元, 涨跌幅-3.09%,换手率38.86%,成交额3.03亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计485.41万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2370.62万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 407.79万 | 260.21万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 375.83万 | 200.41万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 324.03万 | 281.49万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 297.89万 | 370.83万 |
买五 | 中信证券(600030)股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 294.38万 | 101.57万 |
卖一 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京中关村(000931)大街证券营业部 | 7.26万 | 808.6万 |
卖二 | 机构专用 | 67.75万 | 540.6万 |
卖三 | 机构专用 | 108.72万 | 500.43万 |
卖四 | 机构专用 | 103.47万 | 461.76万 |
卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 99.63万 | 446.07万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)