智通财经APP数据显示,12月1日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.85 亿、9.83 亿、5.60 亿
小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.66 亿、-1.39 亿、-1.37 亿
在净流入比方面,九方财富(09636)、重庆银行(01963)、中国科培(01890)以70.14%、67.73%、65.90%位列市场前三。
在净流出比方面,海吉亚医疗(06078)、辽港股份(02880)、中国太保(601601)(02601)以-62.33%、-60.81%、-55.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
盈富基金(02800) | 20.85 亿 | 24.72% | 16.970(-1.28%) |
美团-W(03690) | 9.83 亿 | 11.00% | 87.900(-2.98%) |
南方恒生科技(03033) | 5.60 亿 | 20.47% | 3.754(-1.93%) |
理想汽车-W(02015) | 4.29 亿 | 10.97% | 146.600(+0.55%) |
恒生中国企业(02828) | 2.92 亿 | 13.93% | 58.320(-1.75%) |
快手-W(01024) | 2.58 亿 | 16.82% | 57.200(-0.87%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.29 亿 | 9.44% | 63.750(-5.13%) |
中国财险(02328) | 1.05 亿 | 45.87% | 9.230(+1.76%) |
腾讯控股(00700) | 9672.48 万 | 1.98% | 319.000(-2.45%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 8798.71 万 | 24.69% | 87.300(-2.89%) |
前10大资金净流出榜
小米集团-W(01810) | -4.66 亿 | -13.51% | 15.160(-2.94%) |
中芯国际(00981) | -1.39 亿 | -13.63% | 21.250(-4.06%) |
长城汽车(02333) | -1.37 亿 | -29.66% | 10.980(-2.49%) |
药明生物(02269) | -9795.37 万 | -16.59% | 43.500(0.00%) |
汇丰控股(00005) | -9153.74 万 | -4.96% | 59.200(0.00%) |
舜宇光学科技(02382) | -8812.34 万 | -17.50% | 72.450(-2.29%) |
安踏体育(02020) | -8792.22 万 | -12.93% | 78.900(-3.13%) |
友邦保险(01299) | -8575.39 万 | -3.83% | 66.850(-0.82%) |
中国太保(02601) | -8170.36 万 | -55.23% | 16.420(-0.48%) |
香港交易所(00388) | -7058.83 万 | -5.72% | 279.800(+0.94%) |
前10大净流入比榜
九方财富(09636) | 70.14% | 457.48 万 | 12.640(+3.95%) |
重庆银行(01963) | 67.73% | 180.10 万 | 3.930(-0.51%) |
中国科培(01890) | 65.90% | 2414.48 万 | 1.440(-17.24%) |
达势股份(01405) | 63.57% | 633.03 万 | 61.950(-1.98%) |
太古股份公司B(00087) | 61.24% | 228.71 万 | 8.410(+0.72%) |
高伟电子(01415) | 61.05% | 2119.18 万 | 20.000(+1.83%) |
昭衍新药(06127) | 60.20% | 741.32 万 | 13.540(-0.73%) |
凯盛新能(01108) | 59.90% | 196.05 万 | 4.060(-4.92%) |
海普瑞(09989) | 58.51% | 37.04 万 | 3.780(-0.26%) |
叮当健康(09886) | 56.61% | 53.83 万 | 2.100(-2.33%) |
前10大净流出比榜
海吉亚医疗(06078) | -62.33% | -2935.99 万 | 47.900(-0.42%) |
辽港股份(02880) | -60.81% | -5.67 万 | 0.640(0.00%) |
中国太保(02601) | -55.23% | -8170.36 万 | 16.420(-0.48%) |
红星美凯龙(601828)(01528) | -48.33% | -13.74 万 | 2.360(-2.07%) |
中国信达(01359) | -44.39% | -942.57 万 | 0.770(+1.32%) |
汇量科技(01860) | -41.03% | -46.86 万 | 2.940(0.00%) |
石四药集团(02005) | -40.36% | -669.69 万 | 4.890(+1.24%) |
中州证券(01375) | -36.61% | -137.84 万 | 1.140(0.00%) |
海信家电(00921) | -36.48% | -923.15 万 | 18.880(-1.87%) |
时代天使(06699) | -34.83% | -982.83 万 | 59.150(-4.06%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
(责任编辑:周文凯)