沪深交易所2023年12月05日公布的交易公开信息显示,恒润股份(603985)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 恒润股份当日收盘价 33.85元, 涨跌幅-10.0%,换手率4.64%,成交额6.96亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.27亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.12亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 5840.19万 | --- |
买二 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3706.93万 | --- |
买三 | 天风证券(601162)股份有限公司深圳分公司 | 1137.7万 | --- |
买四 | 中国银河(601881)证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1015.5万 | --- |
买五 | 财通证券(601108)股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | 1015.5万 | --- |
卖一 | 招商证券(600999)股份有限公司上海梅花路证券营业部 | --- | 7240.58万 |
卖二 | 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | --- | 5631.67万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 4335.56万 |
卖四 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | --- | 2212.22万 |
卖五 | 机构专用 | --- | 1784.84万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:张晓波)