下载看详情
社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹
【业绩预告】今日汇丰控股(00005)、恒生银行(00011)等放榜
2021-08-02 金吾财经
去App听语音播报
5s看全文可视化要点
听新闻
凤凰网港股|近期业绩公布情况如下:
n n n n n n n | 会议日期 | n 证券简称 | n 代号 | n 目的 | n 期间 | n
n n | 02/08/2021 | n 卡宾 | n 2030 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 中电控股 | n 2 | n 中期业绩/第二中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 恒生银行 | n 11 | n 中期业绩/第二中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 汇丰控股 | n 5 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 利福中国 | n 2136 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 利福国际 | n 1212 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 信义能源 | n 3868 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 信义玻璃 | n 868 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 02/08/2021 | n 信义光能 | n 968 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 艾德韦宣集团 | n 9919 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 阿里巴巴-SW | n 9988 | n 业绩 | n 截至30/06/21止3个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 长江生命科技 | n 775 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 大成食品 | n 3999 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 海港企业 | n 51 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 港灯-SS | n 2638 | n 中期业绩/分派 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 自然美 | n 157 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 新东方-S | n 9901 | n 业绩 | n 截至31/05/21止3个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 澳博控股 | n 880 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 03/08/2021 | n 渣打集团 | n 2888 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 首创置业 | n 2868 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 首创钜大 | n 1329 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 长江基建集团 | n 1038 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 协合新能源 | n 182 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 大酒店 | n 45 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 理文化工 | n 746 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 理文造纸 | n 2314 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 盈大地产 | n 432 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n 电能实业 | n 6 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 04/08/2021 | n TOM集团 | n 2383 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 百济神州 | n 6160 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 长实集团 | n 1113 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 长和 | n 1 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 东银国际控股 | n 668 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 福耀玻璃 | n 3606 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 香港电讯-SS | n 6823 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n IGG | n 799 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 廖创兴企业 | n 194 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 宏利金融-S | n 945 | n 业绩 | n 截至30/06/21止季度 | n
n n | 05/08/2021 | n 美高梅中国 | n 2282 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 鼎石资本 | n 804 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 中芯国际 | n 981 | n 业绩 | n 截至30/06/21止3个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 九龙仓置业 | n 1997 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 05/08/2021 | n 清科创业 | n 1945 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 中国心连心化肥 | n 1866 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 中国新城镇 | n 1278 | n 业绩/中期股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 春立医疗 | n 1858 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 置富产业信托 | n 778 | n 中期业绩/分派 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 电讯盈科 | n 8 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 山水水泥 | n 691 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 上海实业环境 | n 807 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n TCL电子 | n 1070 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 同仁堂国药 | n 3613 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 06/08/2021 | n 精熙国际 | n 2788 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 亚信科技 | n 1675 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 中国光大绿色环保 | n 1257 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 华显光电 | n 334 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 中国铁塔 | n 788 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 中车时代电气 | n 3898 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 福莱特玻璃 | n 6865 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 裕勤控股 | n 2110 | n 末期业绩/股息 | n 年度31/05/21 | n
n n | 09/08/2021 | n 越秀房产信托基金 | n 405 | n 中期业绩/分派 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 再鼎医药-SB | n 9688 | n 业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 09/08/2021 | n 中升控股 | n 881 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 胜捷企业 | n 6090 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 冠君产业信托 | n 2778 | n 中期业绩/分派 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 长虹佳华 | n 3991 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 中国电信 | n 728 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 远大医药 | n 512 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n FIT HON TENG | n 6088 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 佐丹奴国际 | n 709 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 海天国际 | n 1882 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 欣融国际 | n 1587 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 统一企业中国 | n 220 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 九龙仓集团 | n 4 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 10/08/2021 | n 越秀交通基建 | n 1052 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 中国万桐园 | n 6966 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 国泰航空 | n 293 | n 中期业绩/第一中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 中国光大水务 | n 1857 | n 业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 筑友智造科技 | n 726 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 研祥智能 | n 2308 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 富智康集团 | n 2038 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 香港交易所 | n 388 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 希慎兴业 | n 14 | n 中期业绩/第一中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 京城机电股份 | n 187 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 联想集团 | n 992 | n 业绩 | n 截至30/06/21止3个月 | n
n n | 11/08/2021 | n 保诚 | n 2378 | n 业绩/第一期中期股息 | n | n
n n | 11/08/2021 | n 创科实业 | n 669 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 澳优 | n 1717 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 百度集团-SW | n 9888 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 建业新生活 | n 9983 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 中国黄金国际 | n 2099 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 利亚零售 | n 831 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 光大环境 | n 257 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 亿胜生物科技 | n 1061 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 银河娱乐 | n 27 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 鹰普精密 | n 1286 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 港铁公司 | n 66 | n 业绩/中期股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 宝胜国际 | n 3813 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 太古股份公司A | n 19 | n 中期业绩/第一中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 太古股份公司B | n 87 | n 中期业绩/第一中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 太古地产 | n 1972 | n 中期业绩/第一中期息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 东曜药业-B | n 1875 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 惠理集团 | n 806 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 万洲国际 | n 288 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 药明康得 | n 2359 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 12/08/2021 | n 裕元集团 | n 551 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 13/08/2021 | n BOSSINI INT'L | n 592 | n 第二期中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止12个月 | n
n n | 13/08/2021 | n 利兴发展 | n 68 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 13/08/2021 | n 槟杰科达 | n 1665 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 13/08/2021 | n 高科桥 | n 9963 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 16/08/2021 | n 中原建业 | n 9982 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 16/08/2021 | n 阅文集团 | n 772 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 16/08/2021 | n 科联系统 | n 46 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21期间 | n
n n | 16/08/2021 | n 舜宇光学科技 | n 2382 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 16/08/2021 | n 东江集团控股 | n 2283 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 16/08/2021 | n 微盟集团 | n 2013 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 17/08/2021 | n 361度 | n 1361 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 17/08/2021 | n 中海物业 | n 2669 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 17/08/2021 | n 朗廷-SS | n 1270 | n 中期业绩/分派 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 17/08/2021 | n 洛阳玻璃股份 | n 1108 | n 业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 17/08/2021 | n 时代中国控股 | n 1233 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 建业地产 | n 832 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 中国飞鹤 | n 6186 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 吉利汽车 | n 175 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 恒安国际 | n 1044 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 力量能源 | n 1277 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 美丽华酒店 | n 71 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 五矿资源 | n 1208 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 新秀丽 | n 1910 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 腾讯控股 | n 700 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 18/08/2021 | n 誉宴集团 | n 1483 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 19/08/2021 | n 东亚银行 | n 23 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 19/08/2021 | n 赛生药业 | n 6600 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 19/08/2021 | n 九兴控股 | n 1836 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 20/08/2021 | n 亚洲能源物流 | n 351 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 20/08/2021 | n 核心经济投资 | n 339 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 20/08/2021 | n 华谊腾讯娱乐 | n 419 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 20/08/2021 | n 南方锰业 | n 1091 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 23/08/2021 | n 基石控股 | n 1592 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 23/08/2021 | n 中国软件国际 | n 354 | n 业绩/中期股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 23/08/2021 | n 科劲国际 | n 6822 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 23/08/2021 | n 药明生物 | n 2269 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 23/08/2021 | n 特步国际 | n 1368 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 24/08/2021 | n 爱康医疗 | n 1789 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 24/08/2021 | n 安踏体育 | n 2020 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 24/08/2021 | n 康臣葯业 | n 1681 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 24/08/2021 | n H&H国际控股 | n 1112 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 24/08/2021 | n 平安好医生 | n 1833 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 25/08/2021 | n 百融云-W | n 6608 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 25/08/2021 | n 美图公司 | n 1357 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 25/08/2021 | n 南京熊猫电子股份 | n 553 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 25/08/2021 | n 天津创业环保股份 | n 1065 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 沧港铁路 | n 2169 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 中国光大控股 | n 165 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 中国集成控股 | n 1027 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 珠江船务 | n 560 | n 中期业绩/股息 | n 由01/01/21至30/06/21 | n
n n | 26/08/2021 | n 鹰君 | n 41 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 中国龙工 | n 3339 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 中国平安 | n 2318 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 保利置业集团 | n 119 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 盛业资本 | n 6069 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 申洲国际 | n 2313 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 26/08/2021 | n 众安在线 | n 6060 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 爱帝宫 | n 286 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 思城控股 | n 1486 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 中国南方航空股份 | n 1055 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 江苏宁沪高速(600377,股吧)公路 | n 177 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 江西铜业股份 | n 358 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 盛诺集团 | n 1418 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 27/08/2021 | n 威高股份 | n 1066 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 30/08/2021 | n 中国东方航空股份 | n 670 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 30/08/2021 | n 东岳集团 | n 189 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 30/08/2021 | n 中怡国际 | n 2341 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 30/08/2021 | n 谊砾控股 | n 76 | n 中期业绩 | n 截至30/06/21止6个月 | n
n n | 30/08/2021 | n 现代牙科 | n 3600 | n 中期业绩/股息 | n 截至30/06/21止6个月 | n
(责任编辑:和讯网站)
查看全文
去“和讯财经”看本文专题