有研硅02月11日大宗交易平台共发生40笔成交,合计成交量1362.55万股,成交金额16868.37万元。成交价格平均为12.38元,相对今日收盘价折价12.69%。
02月11日有研硅大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 161.55 | 1999.99 | 12.38 | 华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 80.00 | 990.40 | 12.38 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 79.00 | 978.02 | 12.38 | 华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 69.00 | 854.22 | 12.38 | 东吴证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 63.00 | 779.94 | 12.38 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 52.00 | 643.76 | 12.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 49.00 | 606.62 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 40.00 | 495.20 | 12.38 | 华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 40.00 | 495.20 | 12.38 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 39.00 | 482.82 | 12.38 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 39.00 | 482.82 | 12.38 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 39.00 | 482.82 | 12.38 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 39.00 | 482.82 | 12.38 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 30.00 | 371.40 | 12.38 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 29.52 | 365.46 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 27.00 | 334.26 | 12.38 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 26.00 | 321.88 | 12.38 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 25.00 | 309.50 | 12.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 20.00 | 247.60 | 12.38 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 20.00 | 247.60 | 12.38 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.50 | 204.27 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.16 | 200.06 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.16 | 200.06 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 16.16 | 200.06 | 12.38 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)