沪深交易所2025年06月30日公布的交易公开信息显示,恒宝股份因为日换手率达20%上榜。 恒宝股份当日收盘价 19.91元, 涨跌幅3.97%,换手率49.49%,成交额57.64亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.83亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.22亿元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1.3亿 | 8711.49万 |
| 买二 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 7086.03万 | 107.88万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6399.86万 | 5220.13万 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6253.84万 | 2915.99万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5951.52万 | 3466.66万 |
| 卖一 | 深股通专用 | 2511.3万 | 1.38亿 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 45.34万 | 9560万 |
| 卖三 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 302.94万 | 8717.38万 |
| 卖四 | 机构专用 | 1.3亿 | 8711.49万 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 229.06万 | 7580.15万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)