沪深交易所2025年06月25日公布的交易公开信息显示,柏诚股份因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 柏诚股份当日收盘价 12.61元, 涨跌幅10.03%,换手率26.07%,成交额4.79亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6881.63万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5734.95万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1765.65万 | --- |
买二 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1426.58万 | --- |
买三 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1290.38万 | --- |
买四 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1238.33万 | --- |
买五 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1160.68万 | --- |
卖一 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | --- | 1571.69万 |
卖二 | 中信证券(山东)有限责任公司河南分公司 | --- | 1430.23万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | --- | 1136.98万 |
卖四 | 沪股通专用 | --- | 987.36万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | --- | 608.68万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6881.63万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5734.95万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1765.65万 | --- |
买二 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1426.58万 | --- |
买三 | 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 1290.38万 | --- |
买四 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 1238.33万 | --- |
买五 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1160.68万 | --- |
卖一 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | --- | 1571.69万 |
卖二 | 中信证券(山东)有限责任公司河南分公司 | --- | 1430.23万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | --- | 1136.98万 |
卖四 | 沪股通专用 | --- | 987.36万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | --- | 608.68万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)