沪深交易所2025年06月25日公布的交易公开信息显示,贝肯能源因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 贝肯能源当日收盘价 10.62元, 涨跌幅-9.69%,换手率41.32%,成交额8.51亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-690.24万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6004.38万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1231.36万 | 1159.25万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112.54万 | 974.3万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1034.37万 | 1066.93万 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1015.56万 | 1846.64万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 879.11万 | 916.06万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1015.56万 | 1846.64万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 794.4万 | 1818.82万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 16.44万 | 1610.8万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0万 | 1381.91万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 6.37万 | 1178.98万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-690.24万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6004.38万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1231.36万 | 1159.25万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112.54万 | 974.3万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1034.37万 | 1066.93万 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1015.56万 | 1846.64万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 879.11万 | 916.06万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1015.56万 | 1846.64万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 794.4万 | 1818.82万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 16.44万 | 1610.8万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0万 | 1381.91万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 6.37万 | 1178.98万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)