沪深交易所2025年06月25日公布的交易公开信息显示,茂化实华因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 茂化实华当日收盘价 4.34元, 涨跌幅-9.96%,换手率16.35%,成交额2.63亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1337.85万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3308.11万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 2891.13万 | 2603.22万 |
买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1117.69万 | 468.85万 |
买三 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 1075.11万 | 1095.1万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1047.96万 | 635.2万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 893.98万 | 885.65万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 2891.13万 | 2603.22万 |
卖二 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 726.25万 | 2343.02万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 3.55万 | 1971.14万 |
卖四 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 1075.11万 | 1095.1万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 893.98万 | 885.65万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计854.12万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5686.3万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 | 450.98万 | 71.66万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 392.93万 | 184.29万 |
买三 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 304.46万 | 244.08万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 303.94万 | 201.69万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 296.97万 | 193.43万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0万 | 2603.22万 |
卖二 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 14.64万 | 1139.94万 |
卖三 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 46.58万 | 910.03万 |
卖四 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2.72万 | 664.06万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 4.71万 | 437.7万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)