沪深交易所2025年06月24日公布的交易公开信息显示,大为股份因为日换手率达20%上榜。 大为股份当日收盘价 19.3元, 涨跌幅0.84%,换手率42.93%,成交额17.58亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-126.12万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.04亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 3259.06万 | 1524.39万 |
买二 | 机构专用 | 2967.01万 | 6340.66万 |
买三 | 机构专用 | 2726.01万 | 2189.73万 |
买四 | 机构专用 | 2271.02万 | 1819.43万 |
买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1655.8万 | 1130.82万 |
卖一 | 机构专用 | 2967.01万 | 6340.66万 |
卖二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5.03万 | 5573.99万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 12.95万 | 4374.7万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0万 | 4137.92万 |
卖五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3.53万 | 2984.49万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)