沪深交易所2025年06月23日公布的交易公开信息显示,泰和科技因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 泰和科技当日收盘价 21.64元, 涨跌幅20.02%,换手率27.8%,成交额7.75亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.19亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3363.08万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3834.5万 | 3.61万 |
买二 | 机构专用 | 3658.4万 | 3907.93万 |
买三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3380.22万 | 6.24万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3000.15万 | 5.47万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1948.31万 | 14.68万 |
卖一 | 机构专用 | 3658.4万 | 3907.93万 |
卖二 | 机构专用 | 1779.36万 | 2115.76万 |
卖三 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 224.22万 | 1589.96万 |
卖四 | 机构专用 | 1424.33万 | 1437.41万 |
卖五 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13.85万 | 1412.16万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.34亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3888.85万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3830.93万 | 3.61万 |
买二 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3374.97万 | 6.24万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2995.89万 | 5.11万 |
买四 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 1947.96万 | 10.85万 |
买五 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1241.7万 | 2.5万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.77万 | 1412.16万 |
卖二 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 191.2万 | 1196.44万 |
卖三 | 机构专用 | 686.07万 | 1091.74万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部 | 0万 | 913.21万 |
卖五 | 机构专用 | 487.03万 | 652.37万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)