沪深交易所2025年06月19日公布的交易公开信息显示,贝肯能源因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 贝肯能源当日收盘价 13.48元, 涨跌幅0.37%,换手率55.83%,成交额14.59亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4171.36万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3954.86万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2420.2万 | 1195.44万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.28万 | 1395.26万 |
买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1833.23万 | 437.83万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1782.99万 | 1677.69万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1601.52万 | 1010.65万 |
卖一 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 0万 | 1833.71万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1782.99万 | 1677.69万 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 | 0万 | 1663.1万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3.42万 | 1421.79万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.28万 | 1395.26万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4171.36万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3954.86万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2420.2万 | 1195.44万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.28万 | 1395.26万 |
买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1833.23万 | 437.83万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1782.99万 | 1677.69万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1601.52万 | 1010.65万 |
卖一 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 0万 | 1833.71万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1782.99万 | 1677.69万 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 | 0万 | 1663.1万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3.42万 | 1421.79万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.28万 | 1395.26万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)