沪深交易所2025年06月18日公布的交易公开信息显示,南华期货因为日振幅值达15%上榜。 南华期货当日收盘价 21.34元, 涨跌幅5.49%,换手率11.27%,成交额14.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.93亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9169.71万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6343.98万 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 4541.38万 | --- |
买三 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 3086.08万 | --- |
买四 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3026.97万 | --- |
买五 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 2328.8万 | --- |
卖一 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | --- | 2615.71万 |
卖二 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | --- | 2336.25万 |
卖三 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | --- | 1494.19万 |
卖四 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 1462.31万 |
卖五 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | --- | 1261.25万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)