沪深交易所2025年06月18日公布的交易公开信息显示,北方长龙因为日换手率达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 北方长龙当日收盘价 55.03元, 涨跌幅20.0%,换手率68.2%,成交额8.37亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5041.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3321.05万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1733.13万 | 41.24万 |
买二 | 机构专用 | 1723.59万 | 1844.63万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1502.32万 | 0万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1381.96万 | 13.18万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 868.21万 | 268.88万 |
卖一 | 机构专用 | 1723.59万 | 1844.63万 |
卖二 | 机构专用 | 161.93万 | 1496.58万 |
卖三 | 机构专用 | 670.62万 | 1089.78万 |
卖四 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2.55万 | 908.1万 |
卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 254.69万 | 795.34万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5041.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3321.05万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1733.13万 | 41.24万 |
买二 | 机构专用 | 1723.59万 | 1844.63万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1502.32万 | 0万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1381.96万 | 13.18万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 868.21万 | 268.88万 |
卖一 | 机构专用 | 1723.59万 | 1844.63万 |
卖二 | 机构专用 | 161.93万 | 1496.58万 |
卖三 | 机构专用 | 670.62万 | 1089.78万 |
卖四 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2.55万 | 908.1万 |
卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 254.69万 | 795.34万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)